Ketika melihat kata “low fat” di informasi nilai gizi, perhatikan dengan teliti agar kita tidak mengkonsumsi melampaui jumlah yang dianjurkan. Macam-macamnya sebagai berikut :
| Informasi dalam label… | Jumlah yang dianjurkan |
| Low fat (rendah lemak) | 3g atau kurang per porsi |
| Low saturated fat (rendah lemak jenuh) | 1g atau kurang per porsi |
| Low sodium (rendah garam) | 140mg atau kurang per porsi |
| Very low sodium (sangat rendah garam) | 35mg atau kurang per porsi |
| Low cholesterol (rendah kolesterol) | 20mg atau kurang kolesterol dan 2g atau kurang lemak jenuh per porsi |
| Low calorie (rendah kalori) | 40 kalori atau kurang per porsi |
Sebaiknya pilihlah produk-produk “low calorie” karena sekaligus mengandung kadar lemak rendah. Selamat berbelanja dan cermat memilih produk makanan.
Pustaka : Majalah Health Today Indonesia, Juni 2007
Pustaka : Majalah Health Today Indonesia, Juni 2007
0 comments:
Post a Comment